
Класс A


Обзор продукта
Обзор продукта
ПЭТ-преформа с горловиной 28 мм PCO1810 для газированных напитков и близких задач. До заказа проверьте совместимость крышки, давление в таре и режим выдува.
| Масса | Горловина | Длина | Диаметр | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 13.25 gr | 28mm-PCO1810 | 74.40 mm | 19.00 mm | A |
| 14.15 gr | 28mm-PCO1810 | 80.00 mm | 19.80 mm | A |
| 17.00 gr | 28mm-PCO1810 | 90.00 mm | 19.50 mm | A |
| 19.00 gr | 28mm-PCO1810 | 86.00 mm | 22.20 mm | A |
| 21.00 gr | 28mm-PCO1810 | 92.00 mm | 20.40 mm | A |
| 22.00 gr | 28mm-PCO1810 | 95.00 mm | 22.20 mm | A |
| 23.00 gr | 28mm-PCO1810 | 95.00 mm | 22.20 mm | A |
| 26.50 gr | 28mm-PCO1810 | 115.00 mm | 24.00 mm | A |
| 27.50 gr | 28mm-PCO1810 | 116.00 mm | 24.85 mm | B |
| 31.50 gr | 28mm-PCO1810 | 130.00 mm | 24.22 mm | B |
| 33.00 gr | 28mm-PCO1810 | 130.00 mm | 24.22 mm | B |
| 34.00 gr | 28mm-PCO1810 | 130.00 mm | 25.30 mm | B |
| 36.00 gr | 28mm-PCO1810 | 130.00 mm | 25.30 mm | B |
| 37.00 gr | 28mm-PCO1810 | 150.00 mm | 25.00 mm | B |
| 37.00 gr | 28mm-PCO1810 | 129.00 mm | 25.60 mm | B |
| 40.00 gr | 28mm-PCO1810 | 150.00 mm | 25.00 mm | B |
| 41.00 gr | 28mm-PCO1810 | 128.00 mm | 25.73 mm | B |
| 41.00 gr | 28mm-PCO1810 | 138.00 mm | 26.51 mm | C |
| 42.00 gr | 28mm-PCO1810 | 138.00 mm | 26.51 mm | C |
| 44.00 gr | 28mm-PCO1810 | 140.00 mm | 27.22 mm | C |
| 45.00 gr | 28mm-PCO1810 | 144.00 mm | 27.18 mm | C |
| 52.00 gr | 28mm-PCO1810 | 148.00 mm | 26.98 mm | C |

Класс A

Класс B

Класс C
Nexis Group
Экспортный запрос
Укажите продукт, страну назначения и плановый объём — региональная команда рассмотрит запрос.
ПЭТ-преформа с горловиной 28 mm PCO1810